В продаже: 32421 единица
Цены на топливо
Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Австрия EUR 1.083 1.209 1.138
Андорра EUR 0.939 0.990 0.910
Беларусь EUR 0.920 - 0.730
Бельгия EUR 1.252 1.275 1.114
Болгария BGL 1.910 2.100 2.050
Босния и Герцеговина BAM 1.820 1.920 1.990
Великобритания GBP 0.949 1.020 1.088
Венгрия HUF 300.0 - 311.0
Германия EUR 1.176 1.256 1.164
Голландия EUR 1.321 1.379 1.135
Греция EUR 0.969 1.210 1.112
Грузия GEL 1.650 1.750 1.800
Дания DKK 8.940 9.230 8.850
Ирландия EUR 1.099 - 1.099
Испания EUR 0.970 1.080 1.010
Италия EUR 1.223 1.329 1.215
Конго EUR 0.990 1.000 0.980
Латвия LVL 0.607 0.637 0.677
Литва LTL 2.880 3.110 3.200
Люксембург EUR 0.993 1.017 0.972
Македония MKD 56.00 57.50 54.50
Норвегия NOK 11.38 11.69 11.89
Польша PLN 4.050 4.300 3.990
Португалия EUR 1.214 1.339 1.127
Россия RUB 24.30 25.25 23.19
Румыния RON 3.260 3.620 3.690
Словакия SKK 34.24 - 37.89
Словения EUR 0.877 0.899 0.976
Суринам RSD 87.30 - 77.10
США USD - - 0.742
Украина UAH 5.100 6.000 5.600
Финляндия EUR 1.230 1.265 1.092
Франция EUR 1.227 1.252 1.141
Хорватия HRK 7.150 7.370 7.690
Чехия CZK 27.00 30.50 28.50
Швейцария CHF 1.550 1.590 1.820
Швеция SEK 10.89 11.29 12.14
Эстония EEK 14.35 14.85 15.90
Страна Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Источник: IRU - International Road Transport Union
Мой Autoline
Логин:
Пароль:

Продажа:
Сервисы:
Разделы:
Языки:

© Autoline, Ltd. 2002-2008. Все материалы, размещенные на сайте, являются объектом авторского права. Использование материалов в т.ч. копирование и размещение на других сайтах без письменного разрешения ООО "Автолайн" не допускается.
Вопросы и пожелания: отправить e-mail тел: +38 (044) 5030412, Факс: +38 (044) 5030022.

0.2638 sec | 18